Cabaña 2
Cabaña 2 
						Habitaciones equipadas con aire acondicionado, Televisión por cable, 1 baño privado con ducha de agua caliente. La capacidad máxima es de 6 personas.
Habitación con 2 cuartos y disponen de:
Cuarto 1: 1 cama Full 2p + 1 cama litera 1p 1/2 arriba y abajo
Cuarto 2: 1 cama litera 1p 1/2 arriba y abajo
Sistema Alimenticio Pensión completa: Desayuno, almuerzo y cena tipo menú servido. Entrando con almuerzo y saliendo con desayuno.
Servicios incluidos: Uso de piscina e hidromasaje climatizados, tumbonas y sillas en playa y piscina, Salón de juegos con billar, ping pong y futbolines.
Check in desde las 15H00 y Check out  hasta las 12H00
						Tarifas desde
						$ 330
											Por noche en séxtuple
												
				Comidas incluidas
											Servicios incluidos
Calendario de disponibilidad
			
				  Disponiblee
							  No disponible
				
			
			
							***Los precios pueden variar en función del número de personas y del número de noches de estadía.
| Octubre 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom | 
| 01 $ 104 | 02 $ 104 | 03 $ 118 | 04 $ 118 | 05 $ 104 | ||
| 06 $ 104 | 07 $ 104 | 08 $ 104 | 09 $ 104 | 10 $ 118 | 11 $ 118 | 12 $ 104 | 
| 13 $ 104 | 14 $ 104 | 15 $ 104 | 16 $ 104 | 17 $ 118 | 18 $ 118 | 19 $ 104 | 
| 20 $ 104 | 21 $ 104 | 22 $ 104 | 23 $ 104 | 24 $ 118 | 25 $ 118 | 26 $ 104 | 
| 27 $ 104 | 28 $ 104 | 29 $ 104 | 30 $ 104 | 31 $ 158 | ||
| Noviembre 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom | 
| 01 $ 158 | 02 $ 158 | |||||
| 03 $ 158 | 04 $ 104 | 05 $ 104 | 06 $ 104 | 07 $ 118 | 08 $ 118 | 09 $ 104 | 
| 10 $ 104 | 11 $ 104 | 12 $ 104 | 13 $ 104 | 14 $ 118 | 15 $ 118 | 16 $ 104 | 
| 17 $ 104 | 18 $ 104 | 19 $ 104 | 20 $ 104 | 21 $ 118 | 22 $ 118 | 23 $ 104 | 
| 24 $ 104 | 25 $ 104 | 26 $ 104 | 27 $ 104 | 28 $ 118 | 29 $ 118 | 30 $ 104 | 
| Diciembre 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom | 
| 01 $ 104 | 02 $ 104 | 03 $ 104 | 04 $ 104 | 05 $ 158 | 06 $ 158 | 07 $ 104 | 
| 08 $ 104 | 09 $ 104 | 10 $ 104 | 11 $ 104 | 12 $ 118 | 13 $ 118 | 14 $ 104 | 
| 15 $ 104 | 16 $ 104 | 17 $ 104 | 18 $ 104 | 19 $ 118 | 20 $ 132 | 21 $ 118 | 
| 22 $ 118 | 23 $ 118 | 24 $ 118 | 25 $ 118 | 26 $ 132 | 27 $ 132 | 28 $ 118 | 
| 29 $ 118 | 30 $ 178 | 31 $ 178 | ||||
Seleccione una fecha de entrada y salida
Adultos3 - 6
					Niños0 - 2
					Total de personas6 - 8
									